HASIL BABAK FINAL AtMC 2019 Tingkat SMP
| No | ID Peserta | Nama Peserta | Kelas | Sekolah | Nilai | Ket |
| 1 | 02-0028 | Muhammad Ibaadi Ilmi | 7 | SMP Negeri 6 Makassar | 69 | |
| 2 | 02-0012 | Muhammad Ariq Fakhri | 9 | MTsN 1 Makassar | 50 | |
| 3 | 02-0023 | Isao Urdha Taqwa | 7 | SMP Negeri 6 Makassar | 38 | |
| 4 | 02-0039 | Aisyah Nur Rahmani | 9 | SMPN 2 Unggulan Maros | 31 | |
| 5 | 02-0009 | Rahma Sari | 8 | MTsN 1 Bone | 29 | |
| 6 | 02-0042 | Muhaimin M. | 8 | SMPN 2 Unggulan Maros | 26 | |
| 7 | 02-0055 | Ahmad Dzakwan Nur | 8 | SMPIT Al Fityan School Gowa | 25 | |
| 8 | 02-0032 | Rafdy Ahmad Hawis | 8 | SMP Negeri 6 Makassar | 21 | |
| 9 | 02-0005 | Latifah Qalbiah Tahir | 9 | MTsN 1 Bone | 20 | |
| 10 | 02-0025 | Khofifah Risty Tri Auliah | 8 | SMP Negeri 6 Makassar | 17 | |
| 11 | 02-0004 | Alya Salsabila Syam | 8 | MTsN 1 Bone | 15 | |
| 12 | 02-0013 | Afirah Armayfa | 7 | SMP Negeri 6 Makassar | 13 | |
| 13 | 02-0002 | Ahmad Adil Akbar | 9 | MTsN 1 Bone | 12 | |
| 14 | 02-0031 | Rafathin Ardian | 7 | SMP Negeri 6 Makassar | 12 | |
| 15 | 02-0040 | Faathir Rezki | 8 | SMPN 2 Unggulan Maros | 11 | |
| 16 | 02-0001 | Shaquille Rashaun Sahl Tamrin | 7 | SMPIT Ar-Rahmah | 11 | |
| 17 | 02-0011 | St. Aisyah H.S. | 9 | MTsN 1 Bone | 11 | |
| 18 | 02-0045 | M. Yusuf Satir | 7 | SMPIT Wahdah Islamiyah | 8 | |
| 19 | 02-0038 | Wanda Muliandira Putri | 9 | SMPIT Al Fityan School Gowa | 8 | |
| 20 | 02-0016 | Akhmad Zaki Hasrul | 7 | SMP Negeri 6 Makassar | 7 | |
| 21 | 02-0015 | Ahmad Syauqi Saputra | 7 | SMP Negeri 6 Makassar | 6 | |
| 22 | 02-0008 | Nur Annisa Adelya | 9 | MTsN 1 Bone | 1 | |
| 23 | 02-0037 | Shafira Alya Putri | 8 | SMPIT Al Fityan School Gowa | -1 |

